- Siebträgermaschinen
- Filterkaffeemaschinen
WMF 1300 S Planerdaten
WMF 1300 S Basic/ Smart Milk PlanungsinfoPDF, 296 KB
Bohrschablone für WMF 1300 SPDF, 543 KB
3D ModellZIP, 5,62 MB
BIM ModellZIP, 1,73 MB
03 1350 0501 (1 Mühle, Tank/ FW)ZIP, 2,85 MB
03 1350 0050 (1 Mühle, Basic Milk, Tank/ FW)ZIP, 2,85 MB
03 1350 0052 (1 Mühle, Pulver, Basic Milk, Tank/ FW)ZIP, 2,88 MB
03 1350 0054 (2 Mühlen, Basic Milk, Tank/ FW)ZIP, 2,88 MB
03 1350 0056 (2 Mühlen, Pulver, Basic Milk, Tank/ FW)ZIP, 3,17 MB
03 1350 0503 (2 Mühlen, Pulver, Tank/ FW)ZIP, 2,91 MB
03 1350 5000 (1 Mühle, Smart Milk, Tank/ FW)ZIP, 2,85 MB
03 1350 5001 (2 Mühlen, Smart Milk, Tank/ FW)ZIP, 2,88 MB
03 1350 5002 1 Mühle, Pulver, Smart Milk, Tank/ FWZIP, 2,88 MB
Mit MünzprüferZIP, 2,87 MB
Mit MünzwechslerZIP, 2,87 MB
Mit KartenleserZIP, 2,87 MB
PlanungssymbolePDF, 218 KB